附件5
东营齐发环保科技有限公司
自行监测年度报告
2023年
企业名称: 东营齐发环保科技有限公司
监测单位: 山东恒利检测技术有限公司
监测时段: 2023年01月—2023年12月
报告日期: 2024年01月13日
(盖章)
东营齐发环保科技有限公司自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
水质 | 化学需氧量 | 齐发环保总排口 | 365 | 365 | 365 | 8760 | 8760 | 无 |
氨氮 | 齐发环保总排口 | 365 | 365 | 365 | 8760 | 8760 | 无 | |
总磷 | 齐发环保总排口 | 365 | 365 | 365 | 8760 | 8760 | 无 | |
总氮 | 齐发环保总排口 | 365 | 365 | 365 | 8760 | 8760 | 无 | |
PH | 齐发环保总排口 | 365 | 365 | 365 | 8760 | 8760 | 无 | |
流量 | 齐发环保总排口 | 365 | 365 | 365 | 8760 | 8760 | 无 | |
阴离子表面活性剂 | 齐发环保总排口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
总砷 | 齐发环保总排口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
总镉 | 齐发环保总排口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
总汞 | 齐发环保总排口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
烷基汞 | 齐发环保总排口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
六价铬 | 齐发环保总排口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
色度 | 齐发环保总排口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
总铬 | 齐发环保总排口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
粪大肠杆菌 | 齐发环保总排口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
总铅 | 齐发环保总排口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
五日生化需氧量 | 齐发环保总排口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
动植物油 | 齐发环保总排口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
石油类 | 齐发环保总排口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
悬浮物 | 齐发环保总排口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
有组织废气排放 | 硫化氢 | DA001 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
氨 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
臭气浓度 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
排气量 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
硫化氢 | DA002 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | |
氨 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
臭气浓度 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
排气量 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
挥发性有机物 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
苯系物 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 | ||
厂界 | 硫化氢 | 上风向1 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
氨 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
臭气浓度 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
挥发性有机物 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | ||
硫化氢 | 下风向2 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
氨 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
臭气浓度 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
挥发性有机物 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | ||
硫化氢 | 下风向3 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
氨 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
臭气浓度 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
挥发性有机物 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | ||
硫化氢 | 下风向4 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
氨 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
臭气浓度 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
挥发性有机物 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | ||
甲烷监测点 | 甲烷 | 厂区浓度最高处 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
厂界 | 噪声(昼间) | 西厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
噪声(夜间) | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
噪声(昼间) | 东厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
噪声(夜间) | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
噪声(昼间) | 南厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
噪声(夜间) | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
噪声(昼间) | 北厂界 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
噪声(夜间) | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
监测方案的 调整变化情况 | 无 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | 2023年度废水排放量144795m³,COD排放量2.29吨,氨氮排放量0.00353吨,总磷排放量0.029吨,总氮排放量0.845吨。 | |||||||
固体废弃物的类型、产生数量,处置方式、数量以及去向 | 危险废物:产生污泥8.19吨,废化学残液0.28吨;处置污泥8.19吨,其中处置上年度库存0吨;处置废化学残液0.06吨,其中处置上年度库存0吨。污泥委托山东中再生环境科技有限公司处置8.19吨;废化学残液委托山东中再生环境科技有限公司处置0.06吨 | |||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 |
编制: 李靖 ; 签发: 许冬来
日期: 2024年1月13日 ;日期: 2024年1月13日